الماجستير في الصحة العامة
الماجستير في الصحة العامة
مقدمة
يهدف هذا البرنامج إلى إمداد القطاع الصحي بعاملين قادرين وبشكل مستقل وعلى أسس علمية على المشاركة في تحسين صحة المجتمع عامة وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتقديم الحلول الناجحة للمشاكل الصحية.
الدرجة العلمية | ماجستير |
طبيعة البرنامج | اعتيادي |
تاريخ استحداثه | 07/06/1432هـ |
الأقسام المشاركة | قسم طب الأسرة والمجتمع من كلية الطلب وقسم علوم صحة المجتمع من كلية العلوم الطبية التطبيقية |
نوع الدراسة | انتظام |
التكلفة الإجمالية للبرنامج | (100.000) مائة ألف ريال |
لغة الدراسة | اللغة الإنجليزية |
عدد الساعات | 34 وحدة تدريسية متضمنة مشروع البحث |
عدد الفصول | أربعة فصول دراسية |
أهداف البرنامج |
|
الفئات المستهدفة |
|
الجهات المستفيدة |
|
الميزة التنافسية |
|
شروط القبول |
|
الخطة الدراسية للبرنامج:
o المستوى الأول
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية |
1 | 511 مصع | مبادئ في الصحة العامة | 2 |
2 | 512 مصع | مبادئ علم الوبائيات | 3 |
3 | 513 مصع | الطرق الإحصائية في الصحة العامة | 3 |
4 | 514 مصع | العلوم الاجتماعية والسلوكية في الصحة العامة | 2 |
المجموع | (١٠) وحدات تدريسية |
o المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية |
1 | 521 مصع | تخطيط وتقييم البرامج في الصحة العامة | 3 |
2 | 522 مصع | مقدمة في الصحة المهنية وصحة البيئة | 2 |
3 | 523 مصع | مقدمة في سياسات الصحة العامة | 2 |
4 | 524 مصع | الكتابة العلمية | 3 |
المجموع | (١٠) وحدات تدريسية |
o المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية |
1 | 598 مصع | مشروع بحث (1) | 3 |
2 | ……… | مقرر اختياري (1) | ٢ |
3 | ……… | مقرر اختياري (2) | ٢ |
4 | ……… | مقرر اختياري (3) | ٢ |
المجموع | (٩) وحدات تدريسية |
o المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية |
1 | 597 مصع | تدريب تعاوني | 2 |
2 | 599 مصع | مشروع بحث (2) | 3 |
المجموع | (٥) وحدات تدريسية |
· قائمة المقررات الاختيارية: يختار الطالب ثلاث مقررات اختيارية من القائمة التالية:
رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | |
1 | 530 مصع | الرعاية الصحية المبنية على البراهين | 2 |
2 | 531 مصع | البحوث الكيفية | 2 |
3 | 532 مصع | مبادئ المعلوماتية الصحية | 2 |
4 | 533 مصع | الوبائيات الحقلية | 2 |
5 | 534 مصع | تقييم المخاطر البيئية | 2 |
6 | 535 مصع | وبائيات الأمراض المعدية | 2 |
7 | 536 مصع | وبائيات الأمراض المزمنة | 2 |
8 | 537 مصع | المناخ والصحة | 2 |
9 | 538 مصع | مكافحة العدوى | 2 |
10 | 539 مصع | مقدمة في طب الحشود | 2 |
11 | 540 مصع | القيادة في الصحة العامة | 2 |
12 | 533 جغر | نظم المعلومات الجغرافية في الصحة العامة | 2 |
وسائل التواصل مع البرنامج:
رقم الهاتف | 0118063557 |
البريد الالكتروني | dgsjp@ksu.edu.sa |