الماجستير المهني في علم السموم الجنائي المشترك
مقدمة
يستهدف البرنامج الكفاءات الذين يرغبون في التعرف بشكل أدق على علم السموم الجنائي والذي سيساعد على التأكد من وجود عدد كافٍ من الخبراء المدربين للعمل في القطاعات التي تتقاطع مع مجال السموم الجنائي مثل ادارات السموم الشرعية ومراكز معلومات الأدوية والسموم.
الدرجة العلمية | الماجستير المهني في علم السموم الجنائي Professional Master in Forensic Toxicology |
الأقسام المشاركة | بين قسمي (علم الأدوية والسموم) بنسبة 65% و (الكيمياء الصيدلية) بنسبة 35% بكلية الصيدلة
|
طبيعة الشراكة في البرنامج | برنامج مشترك بين الأقسام التابعة لكلية واحدة |
متطلبات الحصول على الدرجة | أن يجتاز الطالب (37) وحدة تدريسية متضمنة مشروع التخرج |
لغة الدراسة | اللغة الإنجليزية |
الفئات المستهدفة | طلاب وطالبات |
مواعيد الدراسة | مسائي خلال أيام الأسبوع أو خلال اجازة نهاية الأسبوع، ويربط البرنامج بالمقرر (4) ، (14) في النظام الأكاديمي |
شروط القبول | أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام في العلوم الصيدلانية أو دكتور صيدلة، أو العلوم الطبية التطبيقية (المختبرات الطبية)، أو الطب والجراحة، أو طب الأسنان، أو التمريض من جامعة الملك سعود أومن أي جهة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد بمعدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 5) أو ما يعادله.أن يكون المتقدم حاصلاً ً على درجة لا تقل عن (4.5) في اختبار IELTS Academic أو ما يعادله.أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري الذي يعقده مجلس البرنامج المشترك.
|
الخطة الدراسية:
المستوى الأول
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 511 سمت | علم السموم التحليلي | 3 (2+2) | محاضرة + عملي | يحسب |
|
2 | 512 سمت | التوصيف العملي للمؤثرات العقلية | 3 (2+2) | محاضرة + عملي | يحسب |
|
3 | 513 سمت | الأخلاقيات الدوائية | 1 (1+0) | محاضرة | يحسب |
|
4 | 514 سمت | الاحصاء التطبيقي الحيوي | 2 (1+2) | نظري + عملي | يحسب |
|
المجموع | (9) وحدات تدريسية |
المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 521 سمت | فحص الأدلة البيولوجية | 3 (2+2) | محاضرة + عملي | يحسب |
|
2 | 522 سمت | تطبيقات علم السموم الجنائي | 3 (2+2) | محاضرة + عملي | يحسب |
|
3 | 523 سمت | موضوعات خاصة في حركية السموم | 2 (1+2) | محاضرة + عملي | يحسب |
|
4 | 524 سمت | الحمض النووي في علم السموم الجنائي | 3 (2+2) | محاضرة + عملي | يحسب |
|
المجموع | (11) وحدة تدريسية |
المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 531 سمت | موضوعات مختارة في علم السموم الرياضي والجنائي | 2 (0+4) | عملي | يحسب |
|
2 | 532 سمت | الديناميكيا الدوائية للمؤثرات العقلية | 2 (2+0) | نظري | يحسب |
|
3 | 533 سمت | البصمة الكيميائية للأدوية في مسرح الجريمة | 3 (2+2) | محاضرة + عملي | يحسب | 522 سمت |
4 | 598 سمت | مشروع تخرج (1) | 3 (0+6) | مشروع | نجاح/رسوب | 511 سمت 521 سمت 522 سمت |
المجموع | (10) وحدات تدريسية |
المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 541 سمت | قانون السموم الجنائي | 1 (0+2) | عملي | يحسب | 522 سمت |
2 | 597 سمت | التدريب في علم السموم الجنائي | 3 (0+9) | تدريب | نجاح/رسوب | 511 سمت 521 سمت 522 سمت |
3 | 599 سمت | مشروع تخرج (2) | 3 (0+6) | مشروع | نجاح/رسوب | 511 سمت 521 سمت 522 سمت |
المجموع | (7) وحدات تدريسية |
Program's Study Plan:
First Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Pre-requisite |
1 | EFT 511 | Analytical Toxicology | 3 (2+2) | Lec + practical | incl | None |
2 | EFT 512 | Practical Characterization of Psychotropics | 3 (2+2) | Lec + practical | incl | None |
3 | EFT 513 | Pharmaceutical Ethics | 1 (1+0) | Lecture | incl | None |
4 | EFT 514 | Applied biostatistics | 2 (1+2) | Lec + practical | incl | None |
Total | (9) Study Units |
Second Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Pre-requisite |
1 | EFT 521 | Examination of Biological Evidence | 3 (2+2) | Lec + practical | incl | None |
2 | EFT 522 | Applications of Forensic Toxicology | 3 (2+2) | Lec + practical | incl | None |
3 | EFT 523 | Special Topics in Toxicokinetics | 2 (1+2) | Lec + practical | incl | None |
4 | EFT 524 | DNA in Forensic Toxicology | 3 (2+2) | Lec + practical | incl | None |
Total | (11) Study Units |
Third Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Pre-requisite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFT 531 | Selected Topics in Sport and Forensic Toxicology | 2 (0+4) | Practical | incl | None |
2 | EFT 532 | Pharmacodynamics of Substance Abuse | 2 (2+0) | Lecture | incl | None |
3 | EFT 533 | Crime Scene Drug Chemical Signatures | 3 (2+2) | Lec + practical | incl | EFT 522 |
4 | EFT 598 | Graduation Project (1) | 3 (0+6) | Project | excl | EFT 511 EFT 521 EFT 522 |
Total | (10) Study Units |
Fourth Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Pre-requisite |
1 | EFT 541 | Law in Forensic Toxicology | 1 (0+2) | Practical | incl | EFT 522 |
2 | EFT 597 | Internship in Forensic Toxicology | 3 (0+9) | Practical | excl | EFT 511 EFT 521 EFT 522 |
3 | EFT 599 | Graduation Project (2) | 3 (0+6) | Project | excl | EFT 511 EFT 521 EFT 522 |
Total | (7) Study Units |
وسائل التواصل مع البرنامج:
رئيس البرنامج | د. فواز الأسمري |
البريد الالكتروني | ffalasmari@ksu.edu.sa
|
المنسق الإداري للبرنامج | أ/ غادة الخطاف |
هاتف رقم | 0118051149 |
سكرتير البرنامج | أ/ مرزوق المبارك |
هاتف رقم | 0114671784 |